Molded сase сircuit breaker with electronic block FMC7E are used in a low-voltage distribution and protection against overcurrent,short circuit switchboard equipment as well as single phase-to-earth fault.
| Standartas | IEC/EN 60947-2 |
| Polių skaičius | 3 |
| Dažnis, Hz | 50/60 |
| Vardinė įtampa Ue, V | ~415/690 |
| Vardinė srovė In, A | 1000 |
| Izoliacijos įtampa Ui, V | 800 |
| Impulsinė įtampa Uimp, V | 8000 |
| Selektyvumo klasė | 3 |
| Išleidimo tipas | elektroninis |
| Tinklo tipas | АС |
| Panaudojimo kategorija | В |
| Nominali darbinė pertraukimo galia Ics, kA | 220/240 АС - 37 380/415 АС - 37 660/690 АС - 22 |
| Veikimo pertraukimo galios ribojimas Icu, kA | 220/240 АС - 80 380/415 АС - 50 660/690 АС - 30 |
| Nominali trumpalaikė srovė Icw, kA/1s | 19.2 |
| Ilgo laiko uždelsimo paėmimo srovė, Ir | 0.4...1 x In |
| Ilgo uždelsimo srovės nustatymai, Ir | 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98, 1 |
| Momentiniai kelionės laiko nustatymai, Tr | 12.5...600s 1.5 x Ir 0.5...24s 6 x Ir 0.7...16.6s 7.2 x Ir |
| Momentinė kelionės paėmimo srovė, lsd | 1.5...10 x Ir |
| Momentinės kelionės srovės nustatymai,lsd | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Galios praradimas pagal stulpą, W | 74 |
| Atsparumas (elektrinis/mechaninis) | 5000/10000 |
| Montavimo būdas | montavimo plokštė |
| Galimybė pajungti sujungimo šynos | priekyje |
| Pajungimo pusė | viršuje / apačioje |
| Apsaugos laipsnis | ІР40 |
| IK apsaugos nuo smūgio laipsnis | ІК07 |
| Užterštumo laipsnis | EN/IEC 60947 |
| Darbo padėtis | bet koks |
| Aukštis virš jūros lygio, m | 2000 |
| Aplinkos temperatūros diapazonas, °C | -25…+55 |
| Sandėliavimo temperatūros diapazonas, °C | -25…+70 |
Додано у кошик