Molded сase сircuit breaker with electronic block FMC5Еі are used in a low-voltage distribution and protection against overcurrent,short circuit switchboard equipment as well as single phase-to-earth fault.
| Standartas | IEC/EN 60947-2 |
| Vardinė srovė In, A | 630 |
| Bazinis srovės nustatymas Ir1, А | 0,4-1xIn |
| Nominaliosios srovės diapazonas, A | 252-630A po 1A |
| Atidėjimo laikas, s | 12-150 s žingsniais po 1 s+OFF |
| Apatinė apsaugos nuo trumpojo jungimo riba, A | 500-7560A žingsniais po 1A+OFF |
| Trumpojo jungimo trukmė, s | 0,06-1s, žingsniai po 0,02s+OFF |
| Viršutinė apsaugos nuo trumpojo jungimo riba, A | 1000-8820A žingsniais po 1A+OFF |
| Preliminarus pavojaus signalas, A | 175-630A, žingsniais po 1A |
| Vardinė įtampa Ue, V | ~415/~690 |
| Izoliacijos įtampa Ui, V | 800 |
| Impulsinė įtampa Uimp, V | 8000 |
| Polių skaičius | 3 |
| Dažnis, Hz | 50/60 |
| Nominali darbinė pertraukimo galia Ics, kA (AC 380/415V) | 60 |
| Veikimo pertraukimo galios ribojimas Icu, kA (AC 380/415V) | 85 |
| Nominali darbinė pertraukimo galia Ics, kA (AC 690V) | 12 |
| Veikimo pertraukimo galios ribojimas Icu, kA (AC 690V) | 17 |
| Atsparumas (elektrinis/mechaninis) | 1 000/4 000 |
| Електронний LCD екран | так |
| Priekinės šynos jungtis | taip |
| Galinės šynos jungtis | taip |
| Papildomo įrangos pajungimas | taip |
| Išleidimo tipas | elektroninis |
| Aukštis virš jūros lygio, m | 2000 |
| Apsaugos laipsnis | ІР20 |
| Aplinkos temperatūros diapazonas, °C | -25…+55 |
| Sandėliavimo temperatūros diapazonas, °C | -25…+70 |
Додано у кошик