Model
Papildomas kontaktas F/A
Techniniai duomenys
Papildomas kontaktas F/A
| Vardinė įtampa Ue, V |
| |||
| Naudojimo kategorija |
| |||
| Vardinė srovė Ie, A |
| |||
| Dažnis, Hz | 50/60 | |||
| Izoliacijos įtampa Ui, V | 500 | |||
| Impulsinė įtampa Uimp, V | 4000 | |||
| Atsparumas (elektrinis/mechaninis) | 100 000/1 000 000 | |||
| Apsaugos laipsnis | IP20 | |||
| Apsaugos klasė | ІІ | |||
| Gnybto dydis kabeliui, mm² | prieš tai 2.5 | |||
| Varžtų užveržimo momentas, Nm | 0.8 | |||
| Pajungimo pusė | iš kairės pusės | |||
| Aukštis virš jūros lygio, m | 2000 | |||
| Aplinkos temperatūros diapazonas, °C | -25...+55 | |||
| Sandėliavimo temperatūros diapazonas, °C | -40...+80 |
Додано у кошик